Guhring-PowerTap

Guhring Logo Powertap Logo
Monthly
Special

Guhring PowerTap Features:

  • Unmatchable Price/Performance Ratio
  • Guhring Quality
  • Long Tool Life
  • Perfect Threads
  • Maximum Process Reliability
Guhring Spiral Point PowerTap
Powertap – Spiral Point Plug – ANSI Length 2B/3B TiCN Coated
Size Order Number Size Order Number
#2-56 UNC 9044042021840 1/4-28 UNF 9044063063500
#4-40 UNC 9044043028450 5/16-24 UNF 9044063079380
#6-32 UNC 9044043035050 3/8-24 UNF 9044063095250
#8-32 UNC 9044043041660 7/16-20 UNF 9044063111130
#10-24 UNC 9044043048260 1/2-20 UNF 9044063127000
1/4-20 UNC 9044043063500 9/16-18 UNF 9044063142880
5/16-18 UNC 9044043079380 5/8-18 UNF 9044063158750
3/8-16 UNC 9044043095250 3/4-16 UNF 9044063190500
7/16-14 UNC 9044043111130 Spiral Point (6H) Metric Coarse
1/2-13 UNC 9044043127000 M4 X 0.70 9044160040000
5/8-11 UNC 9044043158750 M5 X 0.80 9044160050000
3/4-10 UNC 9044043190500 M6 X 1.00 9044160060000
#10-32 UNF 9044063048260 M8 X 1.25 9044160080000
Guhring Spiral Flute PowerTap
Powertap – Spiral Flute Bottoming – ANSI Length 2B/3B TiCN Coated
Size Order Number Size Order Number
#2-56 UNC 9044082021840 1/4-28 UNF 9044103063500
#4-40 UNC 9044082028450 5/16-24 UNF 9044103079380
#6-32 UNC 9044083035050 3/8-24 UNF 9044103095250
#8-32 UNC 9044083041660 7/16-20 UNF 9044103111130
#10-24 UNC 9044083048260 1/2-20 UNF 9044103127000
1/4-20 UNC 9044083063500 9/16-18 UNF 9044103142880
5/16-18 UNC 9044083079380 5/8-18 UNF 9044103158750
3/8-16 UNC 9044083095250 3/4-16 UNF 9044103190500
7/16-14 UNC 9044083111130 Spiral Flute (6H) Metric Coarse
1/2-13 UNC 9044083127000 M4 X 0.70 9044120040000
5/8-11 UNC 9044083158750 M5 X 0.80 9044120050000
3/4-10 UNC 9044083190500 M6 X 1.00 9044120060000
#10-32 UNF 9044103048260 M8 X 1.25 9044120080000
Promo ends 9/30/2023